保定市职教中心2026年3+3大专录取学生名单公示
保定市职教中心2026年3+3大专录取学生名单公示
联办院校:河北软件职业技术学院、石家庄职业技术学院(专科)
录取专业:计算机应用、艺术设计与制作
保定市
定州市
雄安新区
保定市
定州市
雄安新区
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性 别 |
学 制 |
中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 | |
| 1 | 2606****1137 | 陈佳伊 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 673 | |
| 2 | 2606****0414 | 王泽佑 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 663 | |
| 3 | 2606****0103 | 袁丽洋 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 662 | |
| 4 | 2606****1429 | 蔡一可 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 662 | |
| 5 | 2606****1217 | 陈思远 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 651 | |
| 6 | 2606****1016 | 刘祖一 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 648 | |
| 7 | 2606****0508 | 庞景怡 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 643 | |
| 8 | 2606****0332 | 耿嘉彤 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 642 | |
| 9 | 2606****0210 | 李瑷希 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 642 | |
| 10 | 2606****0347 | 于斯羽 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 640 | |
| 11 | 2606****0236 | 杨雯迪 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 639 | |
| 12 | 2606****0513 | 聂玉莹 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 633 | |
| 13 | 2606****1042 | 刘思菡 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 633 | |
| 14 | 2606****0728 | 朱可意 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 631 | |
| 15 | 2606****0528 | 郑博文 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 630 | |
| 16 | 2606****0102 | 徐源朋 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 628 | |
| 17 | 2606****1320 | 裴泽雨 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 628 | |
| 18 | 2606****3629 | 赵航浩 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 626 | |
| 19 | 2606****0134 | 王心诺 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 625 | |
| 20 | 2606****20944 | 刘伯滢 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 624 | |
| 21 | 2606****2051 | 张博涵 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 622 | |
| 22 | 260681250425 | 张伟泽 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 619 | |
| 23 | 2606****0315 | 胡峻熙 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 618 | |
| 24 | 2606****2514 | 王艺喆 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用I | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 616 | |
| 25 | 2606****0219 | 刘宸希 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 616 | |
| 26 | 2606****0216 | 王秦宇昊 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 615 | |
| 27 | 2606****2103 | 田栩帆 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 615 | |
| 28 | 2606****0619 | 庞佳玉 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 615 | |
| 29 | 2606****0207 | 刘梓鹏 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 614 | |
| 30 | 2606****0133 | 关靖琪 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 614 | |
| 31 | 2606****0338 | 曹诗淇 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 614 | |
| 32 | 2606****0450 | 杨静涵 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 613 | |
| 33 | 2606****0606 | 李佳烨 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 613 | |
| 34 | 2606****444 | 王思雨 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 612 | |
| 35 | 2606****0445 | 王诗越 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 612 | |
| 36 | 2606****0809 | 孟子恒 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 611 | |
| 37 | 2606****1008 | 樊英明 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 611 | |
| 38 | 2606****4212 | 牛天琪 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 610 | |
| 39 | 2606****0130 | 徐瑞泽 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 610 | |
| 40 | 2606****0147 | 杨钰清 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 608 | |
| 41 | 2606****0512 | 苑雨洋 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 608 | |
| 42 | 2606****2122 | 王艺脉 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 607 | |
| 43 | 2606****0305 | 贾涵博 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 607 | |
| 44 | 2606****0615 | 田佳研 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 607 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性 别 |
学 制 |
中职学校 | 录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2681****0004 | 王子康 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 621 |
| 2 | 2681****0307 | 王浩宇 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 545.5 |
| 3 | 2681****1314 | 陈奕帆 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 540 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性 别 |
学 制 |
中职学校 | 录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2606****0621 | 李赢政 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 592 |
| 2 | 2606****1726 | 王奕霏 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 587 |
| 3 | 2606****0836 | 王佳琪 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 581 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性 别 |
学 制 |
中职学校 | 录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 | |
| 1 | 2606****0937 | 张羽辰 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 681 | |
| 2 | 2606****1849 | 祖梦瑶 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 655 | |
| 3 | 2606****0127 | 张若丹 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 634 | |
| 4 | 2606****1047 | 朱可馨 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 632 | |
| 5 | 2606****0118 | 刘贝悦 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 632 | |
| 6 | 2606****1423 | 韩林熙 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 626 | |
| 7 | 2606****0226 | 安思漫 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 620 | |
| 8 | 2606****0422 | 高嘉美 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 618 | |
| 9 | 2606****0139 | 王思潼 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 618 | |
| 10 | 2606****0214 | 刘一慕 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 617 | |
| 11 | 2606****0825 | 赵嘉依 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 612 | |
| 12 | 2606****4837 | 王玫婷 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 610 | |
| 13 | 2606****0638 | 杨锦欣 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 605 | |
| 14 | 2606****1726 | 麻瑞涵 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 604 | |
| 15 | 2606****81736 | 闫玥凡 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与 制作 |
石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 603 | |
| 16 | 2606****50708 | 许佳俊 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 597 | |
| 17 | 2606****1250 | 赵玥涵 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 596 | |
| 18 | 2606****0537 | 张梦琪 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 596 | |
| 19 | 2606****0947 | 刘若置 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 596 | |
| 20 | 2606****0141 | 王尹轩 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 594 | |
| 21 | 2606****0633 | 张葛萱 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 593 | |
| 22 | 2606****0415 | 陈梦涵 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 593 | |
| 23 | 2606****0345 | 王怡然 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 592 | |
| 24 | 2606****0203 | 高语蔓 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 591 | |
| 25 | 2606****1734 | 高若溪 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 591 | |
| 26 | 2606****1249 | 张炎佳 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 590 | |
| 27 | 2606****0801 | 陈伊林 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制 作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 590 | |
| 28 | 2606****30237 | 万子仪 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 589 | |
| 29 | 2606****0328 | 赵尚逸 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 589 | |
| 30 | 2606****2207 | 蔡玉莹 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 589 | |
| 31 | 2606****0839 | 王梦瑶 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 588 | |
| 32 | 2606****0842 | 连婧雲 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与制作 | 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 587 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职学校 | 录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 26816****0204 | 刘一诺 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与 制作 |
石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 588 |
| 2 | 26816****0359 | 刘怡嘉 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与 制作 |
石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 566.5 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办院校 | 联办专业 | 总分 |
| 1 | 2606****0249 | 刘壮 | 男 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与 制作 |
石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 574 |
| 2 | 2606****0638 | 胡溪情 | 女 | 3+3 | 保定市职业技术教育中心 | 艺术设计与 制作 |
石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 571 |
公示期内,如有异议,请备齐以下材料:详细事项、真实姓名、身份证号、联系方式。并请保持手 机畅通,便于后续查办落实。逾期(信件以邮戳为准)及匿名反映不予受理。
信件邮寄:保定市清苑区新华西路1600号(邮政编码:071100)
举报电话:0312-7109595(工作时间)
电子邮箱:bdzjzx30270538126.com
河北3+3大专更多信息请关注河北3+3大专网(www.sjzjxw.net/3jia3/)。
>更多相关文章
- 保定市职教中心2026年3+3大专录取学生名单公示2026-07-12 05:07:59
- 保定市职业技术教育中心2026年3+4本科录取学生名单公示2026-07-12 09:07:30
- 保定2026年3+4本科征集志愿填报时间 7月7日-8日2026-07-08 10:07:07
- 2026年雄安新区中考成绩一分一档统计表2026-07-01 03:07:52
- 2026年雄安新区中考成绩查询时间 7月1日06:002026-06-30 09:06:22
- 雄安新区2026年中考志愿填报须知2026-06-30 09:06:07
- 2026年保定市中考志愿填报须知2026-06-26 07:06:03
首页推荐
- 保定华中高级技工学校2026年招生简章03-26
- 保定艺术学校2024年招生简章11-23
- 保定莲池区职教中心2023年招生简章10-21
- 保定华中技校2026年招生计划03-26
- 保定艺术学校2024年招生简章11-23
- 保定市莲池区职教中心2023年报名条件、招生对象10-21
- 保定莲池区职教中心11-07
- 保定华中高级技工学校简介03-26
热门图片
24小时热门资讯
学校资讯
首页头条
中考动态
热门专业










